Guida alle Taglie BARACUTA
Tabella Taglie Abbigliamento
Tutte le misure sono espresse in centimetri (cm).
UK SIZE | IT | CIRCONFERENZA TORACE (cm) | CIRCONFERENZA VITA (cm) | LARGHEZZA SPALLE (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | 42 | 82 - 86 | 69 - 73 | 39.6 - 41.1 |
36 | 44 | 87 - 91 | 74 - 78 | 41.2 - 42.7 |
38 | 46 | 92 - 96 | 79 - 83 | 42.8 - 44.3 |
40 | 48 | 97 - 101 | 84 - 88 | 44.4 - 45.9 |
42 | 50 | 102 - 106 | 89 - 93 | 46 - 47.5 |
44 | 52 | 107 - 111 | 94 - 98 | 47.6 - 49.1 |
46 | 54 | 112 - 117 | 99 - 104 | 49.2 - 50.7 |
48 | 56 | 118 - 123 | 105 - 110 | 50.8 - 52.3 |
50 | 58 | 124 - 129 | 111 - 117 | 52.4 - 54 |
Come prendere le misure
- Circonferenza Torace: Misura la circonferenza del torace nella parte più ampia, passando sotto le ascelle.
- Circonferenza Vita: Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto.
- Larghezza Spalle: Misura la distanza tra le due spalle da cucitura a cucitura.
Per qualsiasi dubbio sulla taglia, non esitare a contattarci!